联系热线
PT系列重型工业吸尘器
产品品牌:洁威尔
产品型号: PT301 / PT401 / PT551 / PT751
产品功率: 3000W / 4000W / 5500W /7500W
电源方式: 380V
产品容量:100L
加工定制:特殊尺寸、功率、容量、风量等可根据需求加工定制
工业吸尘器 | 单位 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 |
PT301 | PT401 | PT551 | PT751 | ||
安全防护 | 独立电器控制柜,具有漏电、缺相及过载等保护措施 | ||||
泄压保护 | 根据安全数值设置泄压 | ||||
特性 | 大吸力、大流量、大流速 | ||||
加速器 | 配置有漩涡分离加速器 | ||||
进尘方式 | 切线螺旋进尘 | ||||
集尘桶 | 双桶上下桶 | ||||
工作 | 支持配套作业 | ||||
整机材质 | 整机采用不锈钢或烤漆车架车体 | ||||
可选配装置 | 高等级过滤器、全自动脉冲反吹、远程控制等装置 | ||||
电源 | V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
额定功率 | W | 3000 | 4000 | 5500 | 7500 |
真空度 | mbar | 260 | 260 | 300 | 320/270 |
空气流量 | M ³/H | 320 | 420 | 530 | 530/700 |
过滤面积 | CM ² | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
过滤精度 | µm | 3µm | 3µm | 3µm | 3µm |
噪音 | Db | 70±2 | 72±2 | 75±2 | 78±2 |
吸入口径 | Mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
桶身容量 | L | 100 | 100 | 100 | 100 |
吸尘器软管 | M | 5 | 5 | 5 | 5 |
尺寸 | CM | 107*57*150 | 107*57*150 | 107*57*150 | 107*57*150 |
整机重量 | KG | 138 | 145 | 165 | 185 |
供应商 | 昆山唐朝应用系统有限公司 |
管理员
该内容暂无评论