联系热线
防爆除尘器/工业防爆除尘器设备
产品品牌:洁威尔
产品型号: JC15 / JC22 / JC30
产品功率: 1500W / 2200W / 3000W
风量区间:1600--4200
电源方式:220V/380V
产品容量:40L
加工定制:特殊尺寸、风量可根据需求加工定制
防爆型脉冲反吹定制款移动式除尘装置是我司结合排放要求及工厂防爆要求研制开发的防爆全自动脉冲反吹工业除尘器装置,用于清理回收爆炸性粉尘如碳粉、铝粉、镁粉、火药等(高危险性粉尘除外)。
洁威尔JC 防爆系列参数介绍
工业除尘器 | 单位 | 数值 | 数值 | 数值 |
型号 | JC15-EX | JC22-EX | JC30-EX | |
泄爆装置 | 大面积泄爆膜片(可选) | |||
安全防护 | 缺相、断相等保护开关 | |||
主机防爆等级 | EX dⅡB T4 GB | |||
电控防爆等级 | EX dⅡB T4 GB | |||
主过滤器 | 导静电高效过滤器 | |||
工作 | 支持配套作业 | |||
振尘装置 | 宽频全自动脉冲除尘 | |||
电源 | V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
额定功率 | W | 1500 | 2200 | 3000 |
真空度 | KP | 1.2-1.4 | 1.2-1.5 | 1.3-1.7 |
空气流量 | M ³/H | 1600-2200 | 2400-3200 | 2800-4200 |
过滤精度 | µm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
噪音 | Db | 60±2 | 63±2 | 65±2 |
吸入口径 | Mm | 76-160 | 76-160 | 76-200 |
桶身容量 | L | 40 | 40 | 40 |
尺寸 | MM | 750*820*1850 | ||
供应商 | 昆山唐朝应用系统有限公司 |
管理员
该内容暂无评论