联系热线
大功率工业除尘器设备
产品品牌:洁威尔
产品型号: DJC55 / DJC75 / DJC110
产品功率: 5500W / 7500W / 11000W
风量区间:5000---------12000m³/H
电源方式:380V/50HZ
加工定制:特殊尺寸、风量可根据需求加工定制
适用工况:洁威尔DJC系列大柜式工业除尘器主要用于漂浮量大的烟尘、悬浮粉尘的收集与治理,以及多工位作业的中央集尘系统;或在生产车间的独立工位使用,或者应用在自动化流水线;适用于食品加工、机械制造、金属加工、抛光、装袋、研磨、喷砂、粉末投放、钻孔、混合配料加工作业等,可长时间工作,能与其他机器设备配套使用。
洁威尔DJC 系列参数介绍
工业除尘器 | 单位 | 数值 | 数值 | 数值 |
型号 | DJC55 | DJC75 | DJC110 | |
安全防护 | 缺相、断相等保护开关 | |||
主过滤器 | PTFE 覆膜高效过滤器 | |||
工作 | 支持配套作业 | |||
振尘装置 | 宽频全自动脉冲除尘 | |||
电源 | V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
额定功率 | W | 5500 | 7500 | 11000 |
空气流量 | M ³/H | 5000-7000 | 7000-10000 | 8000-12000 |
风机全压 | Pa | 1580-2472 | 1720-2707 | 1982-3210 |
过滤精度 | µm | 0.3/0.5 可选 | 0.3/0.5 可选 | 0.3/0.5 可选 |
过滤面积 | ㎡ | 60 | 90 | 120 |
噪音 | Db | 75±2 | 78±2 | 78±2 |
吸入口径 | Mm | 200-350 | 200-500 | 300-500 |
桶身容量 | L | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
尺寸 | MM | 1200*1150*2200------2400*1200*2400 | ||
供应商 | 昆山唐朝应用系统有限公司 |
管理员
该内容暂无评论